Markets / ETHUSDT
ETH perpetual futures ETHUSDT
Composite mark price, built from the Bybit and Hyperliquid marks. It drives equity and breaches in every evaluation account; fills use the Bybit order book.
2,224.35
▼ −4.8%24h
Normal
01Market
Prices from both venues.
- Bybit mark
- 2,229.40
- Hyperliquid mark
- 2,229.70
- Last trade
- 2,229.40
- Bid / ask
- 2,229.39 / 2,229.40
- Funding rate
- −0.02%
- Next funding
- 31 Oct, 00:00 UTC
Last 24 hours, 15-minute closes (Bybit)
View as table
| Bar open | Close |
|---|---|
| 18:15 UTC | 2,334.06 |
| 18:30 UTC | 2,328.12 |
| 18:45 UTC | 2,330.21 |
| 19:00 UTC | 2,326.69 |
| 19:15 UTC | 2,330.24 |
| 19:30 UTC | 2,333.89 |
| 19:45 UTC | 2,335.76 |
| 20:00 UTC | 2,314.69 |
| 20:15 UTC | 2,316.11 |
| 20:30 UTC | 2,254.22 |
| 20:45 UTC | 2,256.33 |
| 21:00 UTC | 2,269.62 |
| 21:15 UTC | 2,279.31 |
| 21:30 UTC | 2,271.26 |
| 21:45 UTC | 2,272.16 |
| 22:00 UTC | 2,265.60 |
| 22:15 UTC | 2,270.55 |
| 22:30 UTC | 2,273.80 |
| 22:45 UTC | 2,273.61 |
| 23:00 UTC | 2,267.44 |
| 23:15 UTC | 2,266.40 |
| 23:30 UTC | 2,259.64 |
| 23:45 UTC | 2,252.31 |
| 00:00 UTC | 2,245.45 |
| 00:15 UTC | 2,207.11 |
| 00:30 UTC | 2,211.81 |
| 00:45 UTC | 2,221.03 |
| 01:00 UTC | 2,223.66 |
| 01:15 UTC | 2,203.43 |
| 01:30 UTC | 2,204.73 |
| 01:45 UTC | 2,194.51 |
| 02:00 UTC | 2,204.51 |
| 02:15 UTC | 2,213.50 |
| 02:30 UTC | 2,215.12 |
| 02:45 UTC | 2,209.18 |
| 03:00 UTC | 2,211.33 |
| 03:15 UTC | 2,220.75 |
| 03:30 UTC | 2,232.05 |
| 03:45 UTC | 2,236.49 |
| 04:00 UTC | 2,237.14 |
| 04:15 UTC | 2,242.94 |
| 04:30 UTC | 2,244.68 |
| 04:45 UTC | 2,242.39 |
| 05:00 UTC | 2,246.83 |
| 05:15 UTC | 2,247.70 |
| 05:30 UTC | 2,248.54 |
| 05:45 UTC | 2,247.49 |
| 06:00 UTC | 2,246.27 |
| 06:15 UTC | 2,250.40 |
| 06:30 UTC | 2,247.49 |
| 06:45 UTC | 2,252.74 |
| 07:00 UTC | 2,247.72 |
| 07:15 UTC | 2,247.20 |
| 07:30 UTC | 2,230.38 |
| 07:45 UTC | 2,235.67 |
| 08:00 UTC | 2,231.56 |
| 08:15 UTC | 2,225.08 |
| 08:30 UTC | 2,224.54 |
| 08:45 UTC | 2,228.00 |
| 09:00 UTC | 2,223.00 |
| 09:15 UTC | 2,225.74 |
| 09:30 UTC | 2,229.67 |
| 09:45 UTC | 2,228.40 |
| 10:00 UTC | 2,224.28 |
| 10:15 UTC | 2,228.52 |
| 10:30 UTC | 2,244.65 |
| 10:45 UTC | 2,248.57 |
| 11:00 UTC | 2,244.00 |
| 11:15 UTC | 2,247.24 |
| 11:30 UTC | 2,237.68 |
| 11:45 UTC | 2,235.25 |
| 12:00 UTC | 2,236.80 |
| 12:15 UTC | 2,233.34 |
| 12:30 UTC | 2,228.81 |
| 12:45 UTC | 2,233.35 |
| 13:00 UTC | 2,228.08 |
| 13:15 UTC | 2,227.65 |
| 13:30 UTC | 2,221.31 |
| 13:45 UTC | 2,224.70 |
| 14:00 UTC | 2,214.75 |
| 14:15 UTC | 2,221.91 |
| 14:30 UTC | 2,231.43 |
| 14:45 UTC | 2,236.43 |
| 15:00 UTC | 2,250.41 |
| 15:15 UTC | 2,237.76 |
| 15:30 UTC | 2,225.82 |
| 15:45 UTC | 2,225.47 |
| 16:00 UTC | 2,231.91 |
| 16:15 UTC | 2,236.57 |
| 16:30 UTC | 2,230.74 |
| 16:45 UTC | 2,231.52 |
| 17:00 UTC | 2,241.17 |
| 17:15 UTC | 2,243.66 |
| 17:30 UTC | 2,243.66 |
| 17:45 UTC | 2,242.35 |
| 18:00 UTC | 2,239.84 |
02In an evaluation
How this symbol is traded on a simulated account.
| Class | Major |
|---|---|
| Leverage cap, Classic 1-Step | 5x |
| Leverage cap, 2-Step | 5x |
| Fees | 0.05% taker, 0.02% maker, of notional |
| Order size | Steps of 0.01 ETH, minimum 0.01; prices in ticks of 0.01 |
| Fills | Market orders walk the live Bybit order book, level by level |
| Funding | Charged or paid on open positions at the venue's funding times, at the venue's rate |
| Daily reset | 00:00 UTC |
When the two venues disagree or one goes quiet, the symbol is degraded: you can only reduce or close, and a breach goes to review instead of failing the account. With no fresh price, trading on it pauses. Nothing on this page is investment advice.