Markets / SOLUSDT
SOL perpetual futures SOLUSDT
Composite mark price, built from the Bybit and Hyperliquid marks. It drives equity and breaches in every evaluation account; fills use the Bybit order book.
94.25
▼ −6.11%24h
Normal
01Market
Prices from both venues.
- Bybit mark
- 94.28
- Hyperliquid mark
- 94.27
- Last trade
- 94.28
- Bid / ask
- 94.27 / 94.28
- Funding rate
- 0%
- Next funding
- 31 Oct, 00:00 UTC
Last 24 hours, 15-minute closes (Bybit)
View as table
| Bar open | Close |
|---|---|
| 16:00 UTC | 102.60 |
| 16:15 UTC | 102.15 |
| 16:30 UTC | 101.96 |
| 16:45 UTC | 101.87 |
| 17:00 UTC | 101.56 |
| 17:15 UTC | 101.61 |
| 17:30 UTC | 101.01 |
| 17:45 UTC | 101.06 |
| 18:00 UTC | 101.09 |
| 18:15 UTC | 100.78 |
| 18:30 UTC | 100.44 |
| 18:45 UTC | 100.56 |
| 19:00 UTC | 100.26 |
| 19:15 UTC | 100.18 |
| 19:30 UTC | 100.08 |
| 19:45 UTC | 99.76 |
| 20:00 UTC | 99.08 |
| 20:15 UTC | 99.39 |
| 20:30 UTC | 96.70 |
| 20:45 UTC | 96.11 |
| 21:00 UTC | 96.83 |
| 21:15 UTC | 97.44 |
| 21:30 UTC | 97.28 |
| 21:45 UTC | 97.46 |
| 22:00 UTC | 97.06 |
| 22:15 UTC | 97.12 |
| 22:30 UTC | 97.32 |
| 22:45 UTC | 97.00 |
| 23:00 UTC | 96.59 |
| 23:15 UTC | 96.62 |
| 23:30 UTC | 96.25 |
| 23:45 UTC | 95.58 |
| 00:00 UTC | 95.49 |
| 00:15 UTC | 93.01 |
| 00:30 UTC | 93.87 |
| 00:45 UTC | 94.81 |
| 01:00 UTC | 94.72 |
| 01:15 UTC | 93.86 |
| 01:30 UTC | 93.92 |
| 01:45 UTC | 93.92 |
| 02:00 UTC | 94.40 |
| 02:15 UTC | 95.09 |
| 02:30 UTC | 95.38 |
| 02:45 UTC | 95.34 |
| 03:00 UTC | 95.57 |
| 03:15 UTC | 96.11 |
| 03:30 UTC | 96.94 |
| 03:45 UTC | 97.15 |
| 04:00 UTC | 97.26 |
| 04:15 UTC | 97.30 |
| 04:30 UTC | 97.23 |
| 04:45 UTC | 97.20 |
| 05:00 UTC | 97.67 |
| 05:15 UTC | 98.00 |
| 05:30 UTC | 98.30 |
| 05:45 UTC | 98.33 |
| 06:00 UTC | 98.04 |
| 06:15 UTC | 98.26 |
| 06:30 UTC | 97.98 |
| 06:45 UTC | 98.23 |
| 07:00 UTC | 97.86 |
| 07:15 UTC | 97.97 |
| 07:30 UTC | 97.17 |
| 07:45 UTC | 97.28 |
| 08:00 UTC | 97.18 |
| 08:15 UTC | 97.18 |
| 08:30 UTC | 97.07 |
| 08:45 UTC | 97.33 |
| 09:00 UTC | 97.04 |
| 09:15 UTC | 96.88 |
| 09:30 UTC | 96.95 |
| 09:45 UTC | 96.80 |
| 10:00 UTC | 96.44 |
| 10:15 UTC | 96.65 |
| 10:30 UTC | 97.04 |
| 10:45 UTC | 97.28 |
| 11:00 UTC | 96.89 |
| 11:15 UTC | 97.01 |
| 11:30 UTC | 96.61 |
| 11:45 UTC | 96.50 |
| 12:00 UTC | 96.67 |
| 12:15 UTC | 96.56 |
| 12:30 UTC | 96.46 |
| 12:45 UTC | 96.83 |
| 13:00 UTC | 96.44 |
| 13:15 UTC | 95.92 |
| 13:30 UTC | 95.11 |
| 13:45 UTC | 95.26 |
| 14:00 UTC | 94.37 |
| 14:15 UTC | 94.55 |
| 14:30 UTC | 94.87 |
| 14:45 UTC | 94.50 |
| 15:00 UTC | 95.26 |
| 15:15 UTC | 94.93 |
| 15:30 UTC | 94.39 |
| 15:45 UTC | 94.57 |
02In an evaluation
How this symbol is traded on a simulated account.
| Class | Mid cap |
|---|---|
| Leverage cap, Classic 1-Step | 3x |
| Leverage cap, 2-Step | 3x |
| Fees | 0.05% taker, 0.02% maker, of notional |
| Order size | Steps of 0.1 SOL, minimum 0.1; prices in ticks of 0.01 |
| Fills | Market orders walk the live Bybit order book, level by level |
| Funding | Charged or paid on open positions at the venue's funding times, at the venue's rate |
| Daily reset | 00:00 UTC |
When the two venues disagree or one goes quiet, the symbol is degraded: you can only reduce or close, and a breach goes to review instead of failing the account. With no fresh price, trading on it pauses. Nothing on this page is investment advice.